(1)九年级(1)班平均分:$(90 + 90 + 90 + 85)÷4 = 88.75$
九年级(2)班平均分:$(90 + 95 + 85 + 90)÷4 = 90$
九年级(3)班平均分:$(85 + 90 + 90 + 95)÷4 = 90$
(2)九年级(1)班总成绩:$90×15\% + 90×10\% + 90×35\% + 85×40\% = 88$
九年级(2)班总成绩:$90×15\% + 95×10\% + 85×35\% + 90×40\% = 89.25$
九年级(3)班总成绩:$85×15\% + 90×10\% + 90×35\% + 95×40\% = 91.25$
$91.25 > 89.25 > 88$,九年级(3)班成绩最高
(1)三个班平均分分别为88.75、90、90;(2)九年级(3)班成绩最高。