电子课本网 第89页

第89页

信息发布者:
用列表法表示所有可能的结果如下:
|第一次摸球|第二次摸球|结果|
| ---- | ---- | ---- |
|白|白|(白,白)|
|白|红1|(白,红1)|
|白|红2|(白,红2)|
|红1|白|(红1,白)|
|红1|红1|(红1,红1)|
|红1|红2|(红1,红2)|
|红2|白|(红2,白)|
|红2|红1|(红2,红1)|
|红2|红2|(红2,红2)|
共有9种等可能的结果,分别是(白,白)、(白,红1)、(白,红2)、(红1,白)、(红1,红1)、(红1,红2)、(红2,白)、(红2,红1)、(红2,红2),这些结果出现的可能性一样。
$\frac{4}{9}$
$\frac{1}{3}$
用列表法表示所有结果如下:
|第一次|贝贝|晶晶|欢欢|迎迎|妮妮|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|贝贝|(贝贝,贝贝)|(晶晶,贝贝)|(欢欢,贝贝)|(迎迎,贝贝)|(妮妮,贝贝)|
|晶晶|(贝贝,晶晶)|(晶晶,晶晶)|(欢欢,晶晶)|(迎迎,晶晶)|(妮妮,晶晶)|
|欢欢|(贝贝,欢欢)|(晶晶,欢欢)|(欢欢,欢欢)|(迎迎,欢欢)|(妮妮,欢欢)|
|迎迎|(贝贝,迎迎)|(晶晶,迎迎)|(欢欢,迎迎)|(迎迎,迎迎)|(妮妮,迎迎)|
|妮妮|(贝贝,妮妮)|(晶晶,妮妮)|(欢欢,妮妮)|(迎迎,妮妮)|(妮妮,妮妮)|
共有25种等可能结果,这些结果出现的可能性一样。
$\frac{1}{5}$
$\frac{2}{25}$
$\frac {9}{25} $
【答案】:
(1) 可能出现(白,白),(白,红1),(白,红2),(红1,白),(红1,红1),(红1,红2),(红2,白),(红2,红1),(红2,红2),这些结果出现的可能性一样;(2) 4/9;(3) 1/3

【解析】:
(1) 列表如下(红球分别记为红1、红2,白球记为白):
| 第一次 | 第二次 | 结果 |
|--------|--------|------|
| 白 | 白 | (白,白) |
| 白 | 红1 | (白,红1) |
| 白 | 红2 | (白,红2) |
| 红1 | 白 | (红1,白) |
| 红1 | 红1 | (红1,红1) |
| 红1 | 红2 | (红1,红2) |
| 红2 | 白 | (红2,白) |
| 红2 | 红1 | (红2,红1) |
| 红2 | 红2 | (红2,红2) |
共有9种等可能结果,这些结果出现的可能性一样。
(2) 两次都摸到红球的结果有(红1,红1),(红1,红2),(红2,红1),(红2,红2),共4种,概率为4/9。
(3) 不放回时,列表如下:
| 第一次 | 第二次 | 结果 |
|--------|--------|------|
| 白 | 红1 | (白,红1) |
| 白 | 红2 | (白,红2) |
| 红1 | 白 | (红1,白) |
| 红1 | 红2 | (红1,红2) |
| 红2 | 白 | (红2,白) |
| 红2 | 红1 | (红2,红1) |
共有6种等可能结果,两次都摸到红球的结果有(红1,红2),(红2,红1),共2种,概率为2/6=1/3。
【答案】:
(1)共有25种等可能结果,可能性一样;(2)1/5;(3)2/25;(4)9/25

【解析】:
(1)设贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮分别为B、J、H、Y、N。列表如下:
| 第二次\第一次 | B | J | H | Y | N |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| B | (B,B)| (J,B)| (H,B)| (Y,B)| (N,B)|
| J | (B,J)| (J,J)| (H,J)| (Y,J)| (N,J)|
| H | (B,H)| (J,H)| (H,H)| (Y,H)| (N,H)|
| Y | (B,Y)| (J,Y)| (H,Y)| (Y,Y)| (N,Y)|
| N | (B,N)| (J,N)| (H,N)| (Y,N)| (N,N)|
共有25种等可能结果,这些结果出现的可能性一样。
(2)2张卡片相同的结果有5种,概率为5/25=1/5。
(3)1张“欢欢”1张“贝贝”的结果有2种,概率为2/25。
(4)至少有1张“欢欢”的结果有9种,概率为9/25。